Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
16 | |
Altro | 1 |
Le indicazioni erano chiare | 4 |
Le indicazioni erano complete | 1 |
Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
7 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 3 |
A volte le indicazioni non erano complete | 7 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 1 |
Altro | 4 |
Ho avuto problemi tecnici | 1 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
389 | |
Altro | 152 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 118 |
Le indicazioni erano chiare | 846 |
Le indicazioni erano complete | 114 |
Non ho avuto problemi tecnici | 349 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
1, 579 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 91 |
A volte le indicazioni non erano complete | 24 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 80 |
Altro | 111 |
Ho avuto problemi tecnici | 83 |